| 1re journée (mardi 11 septembre 2007) | 1tiers | 2 tiers | 3 tiers | Prolong | RESULTAT |
| Villard-de-Lans - Briançon | 1-1 | 1-2 | 0-1 | | 2-4 |
| Tours - Amiens | 0-0 | 0-0 | 0-4 | | 0-4 |
| Saint-Gervais/Megève - Dijon | 1-0 | 1-2 | 0-1 | | 2-3 |
| Angers - Strasbourg | 5-0 | 2-0 | 1-1 | | 8-1 |
| Caen - Morzine-Avoriaz | 0-1 | 1-2 | 0-0 | | 1-3 |
| Rouen - Grenoble | 1-0 | 0-2 | 0-2 | | 1-4 |
| Chamonix - Épinal | 3-0 | 0-1 | 0-1 | | 3-2 |
| 2e journée (samedi 15 septembre 2007) |
| Strasbourg - Tours | 1-0 | 1-2 | 0-1 | | 2-3 |
| Grenoble - Chamonix | 3-0 | 2-0 | 5-0 | | 10-0 |
| Morzine-Avoriaz - Rouen | | | | | reporté |
| Briançon - Angers | 1-3 | 1-1 | 0-1 | | 2-5 |
| Dijon - Caen | 3-1 | 2-1 | 1-0 | | 6-2 |
| Amiens - Saint-Gervais/Megève | 2-1 | 1-2 | 0-1 | | 3-5 |
| Épinal - Villard-de-Lans | 2-0 | 2-1 | 0-0 | | 4-1 |
| 3e journée (samedi 22 septembre 2007) |
| Caen - Amiens [vendredi 21 septembre] | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0,Tab 2-3 | 1-2 |
| Villard-de-Lans - Chamonix | 1-2 | 1-0 | 3-2 | | 5-4 |
| Grenoble - Morzine-Avoriaz | 2-0 | 2-1 | 1-1 | | 5-2 |
| Tours - Briançon | 0-2 | 1-1 | 0-1 | | 1-4 |
| Saint-Gervais/Megève - Strasbourg | 0-3 | 2-0 | 2-0 | | 4-3 |
| Angers - Épinal | 0-1 | 3-0 | 1-1 | | 4-2 |
| Rouen - Dijon | 2-2 | 4-1 | 2-0 | | 8-3 |
| 4e journée (samedi 29 septembre 2007) | 1 tiers | 2 tiers | 3 tiers | prolong | Résultat |
| Angers - Villard-de-Lans | 2-0 | 4-1 | 2-0 | | 8-1 |
| Strasbourg - Caen | 2-0 | 1-0 | 1-1 | | 4-1 |
| Saint-gervais/Megève-Briançon | 0-1 | 2-2 | 0-0 | | 2-3 |
| Dijon - Grenoble | | | | | reporté |
| Amiens - Rouen | 0-2 | 1-4 | 1-1 | | 2-7 |
| Épinal - Tours | 0-2 | 3-1 | 0-1 | | 3-4 |
| Chamonix - Morzine-Avoriaz | 0-0 | 1-3 | 2-3 | | 3-6 |
| 5e journée (mardi 2 octobre 2007) |
| Grenoble - Amiens | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 |
| Tours - Villard-de-Lans | 1-0 | 1-0 | 4-3 | | 6-3 |
| Saint-Gervais/Megève - Épinal | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-4 |
| Chamonix - Angers | 0-4 | 2-0 | 1-1 | | 3-5 |
| Morzine-avoriaz - Dijon | 2-1 | 0-1 | 2-1 | | 4-3 |
| Caen - Briançon | 1-3 | 1-1 | 0-3 | | 2-7 |
| Rouen - Strasbourg | 2-2 | 5-1 | 2-0 | | 9-3 |
| 6e journée (samedi 6 octobre 2007) |
| Villard-de-Lans - Saint-Gervais/Megève | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-3 |
| Strasbourg - Grenoble | 2-2 | 1-1 | 0-2 | | 3-5 |
| Angers - Tours | 1-0 | 1-2 | 1-0 | | 3-2 |
| Briançon - Rouen | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
| Amiens - Morzine-Avoriaz | 0-0 | 1-0 | 1-0 | | 2-0 |
| Épinal - Caen | 2-1 | 5-0 | 0-2 | | 7-3 |
| Dijon - Chamonix | | | | | reporté |
| 7e journée (samedi 13 octobre 2007) |
| Grenoble - Briançon | | | | | 3-2 |
| Tours - Chamonix | 3-1 | 4-1 | 1-1 | | 8-3 |
| Saint-Gervais/Megève - Angers | 1-1 | 1-3 | 0-1 | | 2-5 |
| Morzine-Avoriaz - Strasbourg | 0-2 | 2-0 | 0-1 | | 2-3 |
| Dijon - Amiens | 1-1 | 2-0 | 2-2 | | 5-3 |
| Caen - Villard-de-Lans | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-3 |
| Rouen - Épinal | 2-2 | 2-0 | 3-1 | | 7-3 |
| 8e journée (samedi 20 octobre 2007) |
| Villard-de-Lans - Rouen | 0-2 | 1-2 | 2-1 | | 3-5 |
| Strasbourg - Dijon | 1-0 | 0-4 | 1-0 | | 2-4 |
| Tours - Saint-Gervais/Megève | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 4-3 |
| Angers - Caen | 3-3 | 3-0 | 3-0 | | 9-3 |
| Briançon - Morzine-Avoriaz | 2-0 | 2-2 | 0-1 | | 4-3 |
| Épinal - Grenoble | 1-2 | 0-2 | 0-0 | | 1-4 |
| Chamonix - Amiens | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
| 9e journée (samedi 27 octobre 2007) |
| Grenoble - Villard-de-Lans | 4-1 | 1-1 | 3-0 | | 8-2 |
| Saint-Gervais/Megève - Chamonix | 2-3 | 0-2 | 0-0 | | 2-5 |
| Morzine-Avoriaz - Épinal | 1-0 | 4-1 | 2-1 | | 7-2 |
| Dijon - Briançon | 0-2 | 0-1 | 1-2 | | 1-5 |
| Caen - Tours | 1-0 | 1-2 | 0-4 | | 2-6 |
| Amiens - Strasbourg | 0-1 | 2-0 | 0-0 | | 2-1 |
| Rouen - Angers | 1-0 | 2-1 | 2-1 | | 5-2 |
| 10e journée (samedi 3 novembre 2007) |
| Villard-de-Lans - Morzine-Avoriaz | 2-3 | 0-1 | 0-0 | | 2-4 |
| Tours - Rouen | 3-3 | 1-3 | 2-1 | | 6-7 |
| Saint-Gervais/Megève - Caen | 1-0 | 2-0 | 1-1 | | 4-1 |
| Angers - Grenoble | 2-1 | 1-1 | 1-0 | | 4-2 |
| Briançon - Amiens | 2-0 | 1-1 | 2-1 | | 5-2 |
| Épinal - Dijon | 2-0 | 0-0 | 1-4 | | 3-4 |
| Chamonix - Strasbourg | 0-2 | 0-1 | 2-0 | | 2-3 |
| 11e journée (samedi 17 novembre 2007) |
| Strasbourg - Briançon | 0-3 | 0-1 | 2-1 | | 2-5 |
| Morzine-Avoriaz - Angers | 1-0 | 0-1 | 3-2 | | 4-3 |
| Dijon - Villard-de-Lans | 1-1 | 0-1 | 0-2 | | 1-4 |
| Caen - Chamonix | 0-2 | 1-3 | 0-2 | | 1-7 |
| Amiens - Épinal | 1-1 | 2-1 | 3-1 | | 6-3 |
| Rouen - Saint-Gervais/Megève | 2-0 | 2-1 | 2-1 | | 6-2 |
| Grenoble - Tours [mercredi 19 décembre] | | | | | |
| 12e journée (mardi 20 novembre 2007) |
| Villard-de-Lans - Amiens | 3-2 | 0-1 | 2-3 | | 5-6 |
| Tours - Morzine-Avoriaz | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 |
| Saint-Gervais/Megève - Grenoble | 3-0 | 0-0 | 1-0 | | 4-0 |
| Angers - Dijon | 0-3 | 2-0 | 3-0 | | 5-3 |
| Caen - Rouen | 2-1 | 0-3 | 0-3 | | 2-7 |
| Épinal - Strasbourg | 2-1 | 1-1 | 1-1 | | 4-3 |
| Chamonix - Briançon | 0-2 | 1-2 | 0-0 | | 1-4 |
| 13e journée (samedi 24 novembre 2007) |
| Strasbourg - Villard-de-Lans | 2-1 | 1-0 | 1-0 | | 4-1 |
| Grenoble - Caen | 3-0 | 4-1 | 2-1 | | 9-2 |
| Morzine-Avoriaz - Saint-Gervais/Megève | 0-1 | 0-1 | 1-0 | | 1-2 |
| Briançon - Épinal | 4-0 | 1-1 | 2-0 | | 7-1 |
| Dijon - Tours | 2-0 | 3-1 | 2-2 | | 7-3 |
| Amiens - Angers | 1-3 | 0-0 | 3-3 | | 4-6 |
| Rouen - Chamonix | 3-0 | 1-0 | 7-1 | | 11-1 |
| 14e journée (samedi 1er décembre 2007) |
| Tours - Strasbourg [samedi 10 novembre] | 1-0 | 4-1 | 0-0 | | 5-1 |
| Chamonix - Grenoble | 3-1 | 3-1 | 3-2 | | 9-4 |
| Rouen - Morzine-Avoriaz | 2-1 | 3-0 | 0-0 | | 5-1 |
| Angers - Briançon | 3-1 | 3-0 | 1-0 | | 6-2 |
| Caen - Dijon | 0-0 | 0-0 | 2-0 | | 2-0 |
| Saint-Gervais/Megève - Amiens | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-3 |
| Villard-de-Lans - Épinal | 0-0 | 0-1 | 0-0 | | 0-1 |
| 15e journée (samedi 8 décembre 2007) |
| Chamonix - Villard-de-Lans | 1-2 | 1-2 | 1-2 | | 3-6 |
| Morzine-Avoriaz - Grenoble | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 4-3 |
| Briançon - Tours | 0-1 | 1-0 | 1-0 | | 2-1 |
| Strasbourg - Saint-Gervais/Megève | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 3-2 |
| Épinal - Angers | 1-3 | 5-1 | 3-1 | | 9-5 |
| Amiens - Caen | 0-1 | 2-0 | 1-0 | | 3-1 |
| Dijon - Rouen | 1-2 | 1-3 | 0-2 | | 2-7 |
| 16e journée (samedi 22 décembre 2007) |
| Caen - Strasbourg [vendredi 21 décembre] | 0-0 | 0-2 | 1-2 | | 1-4 |
| Villard-de-Lans - Angers | 0-2 | 2-0 | 0-3 | | 2-5 |
| Briançon-Saint-Gervais/Megève | 2-0 | 2-2 | 4-0 | | 7-2 |
| Grenoble - Dijon | 2-0 | 0-2 | 1-0 | | 3-2 |
| Rouen - Amiens | 2-0 | 3-1 | 4-2 | | 7-5 |
| Tours - Épinal | 2-0 | 0-3 | 3-2 | 1-0 | 6-5 |
| Morzine-Avoriaz - Chamonix | 0-0 | 2-1 | 0-2 | | 2-3 |
| 17e journée (mercredi 2 |